Tassi Mutui Oggi
Euribor, tasso BCE e spread aggiornati per i mutui a tasso fisso e variabile in Italia
Riepilogo Tassi di Riferimento
| Indice | Valore Attuale | Usato per |
|---|---|---|
| Tasso BCE (Deposito) | 2.00% | Riferimento politica monetaria |
| Euribor 1 mese | 1.914% | Mutui variabili (raro) |
| Euribor 3 mesi | ~1.964% | Mutui variabili (comune) |
| Euribor 6 mesi | 2.139% | Mutui variabili (comune) |
| Euribor 12 mesi | 2.267% | Mutui variabili (più stabile) |
Tassi Mutuo Indicativi
Questi tassi sono indicativi e calcolati aggiungendo uno spread medio di mercato ai tassi di riferimento. I tassi effettivi variano in base alla banca, al profilo del cliente e alle garanzie offerte.
Mutuo Tasso Variabile
Mutuo Tasso Fisso
* Gli spread indicati sono medie di mercato. Possono variare da 0,50% a 2% in base al profilo del cliente.
Andamento Storico
Storico Tasso BCE (Deposito)
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 11 giugno 2025 | 2.00% | ↓ 0.25% |
| 23 aprile 2025 | 2.25% | ↓ 0.25% |
| 12 marzo 2025 | 2.50% | ↓ 0.25% |
| 5 febbraio 2025 | 2.75% | ↓ 0.25% |
| 18 dicembre 2024 | 3.00% | ↓ 0.25% |
| 23 ottobre 2024 | 3.25% | Invariato |
Storico Euribor 6 Mesi
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 1 dicembre 2025 | 2.14% | ↑ 0.01% |
| 1 novembre 2025 | 2.13% | ↑ 0.02% |
| 1 ottobre 2025 | 2.11% | ↑ 0.01% |
| 1 settembre 2025 | 2.10% | ↑ 0.02% |
| 1 agosto 2025 | 2.08% | ↑ 0.03% |
| 1 luglio 2025 | 2.06% | Invariato |
Come Leggere i Tassi dei Mutui
Per il Tasso Variabile
Il tasso del tuo mutuo variabile è composto da:
Euribor + Spread = Tasso Mutuo L'Euribor varia nel tempo, lo spread è fisso per tutta la durata.
Per il Tasso Fisso
Il tasso del tuo mutuo fisso è determinato alla stipula:
IRS + Spread = Tasso Mutuo Una volta stipulato, il tasso rimane invariato per sempre.
Cosa Influenza i Tassi?
- Decisioni BCE: la Banca Centrale Europea decide i tassi ufficiali ogni 6 settimane
- Inflazione: tassi più alti per contenere l'inflazione
- Crescita economica: in recessione i tassi tendono a scendere
- Mercati finanziari: le aspettative influenzano IRS e Euribor
Approfondimenti
Calcola la Rata con i Tassi Attuali
Usa il nostro calcolatore per simulare la rata del tuo mutuo con i tassi aggiornati
Calcola il Mutuo →